HOME | 高信頼性TFT液晶モジュール

過酷な環境下でも安定して動作する高画質ディスプレイ

高信頼性TFT液晶モジュール

 
Rugged Plus Display は、自動車向けディスプレイで培った技術をベースに開発された、過酷環境向けの産業用ディスプレイシリーズです。極端な温度・振動・衝撃などが発生する現場でも、長期間安定して動作することを目的に設計されています。
高信頼性TFT液晶ディスプレイ Rugged Plus Display

◯ 高信頼性TFT液晶LCDモジュール

 
 

 Rugged Plus Displayの強み

  1. 極めて広い動作温度範囲
    • -40°C〜+85°Cの環境下で安定稼働
    • 車載、屋外機器、産業機器など、温度変化が大きい環境に最適
  2. 優れた耐久性
    • 高い耐振動、耐衝撃性能
    • 長寿命LEDバックライト
    • 白点なし保証の高品質パネル
  3. 視認性に優れたIPS Proを採用
  4. 高輝度、卓越した色再現性、高コントラスト、広視野角
  5. 長寿命バックライト
  6. 産業・車載知見による設計品質
  7. 広範なサイズ・解像度のラインナップ
  8. 過酷環境向け用途を想定
    • 産業機器、医療機器、船舶、建機、農機、航空、防衛、車載など
高信頼性TFT液晶ディスプレイ Rugged Plus Displayの強み

 Rugged Plus Displayとは

すべてのRugged Plusディスプレイは、過酷な環境条件下での使用を想定して設計されており、全モデルが、高輝度、長寿命LEDバックライトを備えた産業用環境対応仕様を採用しており、-40℃から+85℃の温度範囲で信頼性の高い動作を保証します。多くのRugged Plusディスプレイは、IPS Pro技術を採用しており、卓越した色再現性、色安定性、コントラスト、黒レベルを実現し、垂直・水平方向ともに176°の広視野角を実現しています。
Rugged Plusディスプレイは、極端な温度、機械的衝撃、振動下でも信頼性が高く、一貫した動作が必須となる高信頼性産業、医療、海洋、自動車、航空宇宙アプリケーションをターゲットとしています。
 

高信頼性TFT液晶ディスプレイ Rugged Plus Display

 標準品ラインナップ

※以下の製品のデータシート、タッチパネル対応についてはお問合せください。

Size Resolution Aspect
ratio
Part Number
(データシート)
LCD Technology LCD
interface
Touchscreen
Version
Brightness Contrast LED driver Top.(℃) Tst.(℃) Dimensions
4.2'' 480 x 272 16:9 TX11D201VM0BAA A-si IPS CMOS n/a 750 1500:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 102.5 × 69 × 9.8
7.0'' 800 x 480 16:9 TX18D205VM0BAA LTPS IPS CMOS On request 800 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 167.7 x 109.5 x 9.0
7.0'' 800 x 480 16:9 TX18D206VM0BAA LTPS IPS LVDS On request 800 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 167.7 x 109.5 x 9.0
7.0'' 1920 x 1080 16:9 TX18D200VM0EAA LTPS IPS LVDS Pcap T/P 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 169 x 104 x 10
7.0'' 800 x 480 16:9 TX18D210VM0BAA LTPS IPS CMOS On request 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 167.7 x 109.5 x 9.0
7.0'' 800 x 480 16:9 TX18D211VM0BAA LTPS IPS LVDS On request 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 167.7 x 109.5 x 9.0
7.0'' 1280 x 768 16:9 TX18D212VM0BAA LTPS IPS LVDS Pcap T/P 1500 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 164.4 x 105.0 x 13.5
7.0'' 800 x 480 16:9 TX18D216VM0BAA LTPS IPS LVDS On request 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 167.7 x 109.5 x 9.0
8.0'' 1280 x 768 16:9 TX20D207VM0AAA LTPS IPS LVDS Pcap T/P 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 189.5 x 119.4 x 11.6
8.0'' 800 x 480 16:9 TX20D208VM0BAA LTPS IPS LVDS n/a 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 190.8 x 120.5 x 15.7
9.0'' 800 x 480 16:9 TX23D202VM0BAA A-si IPS LVDS R-T/P 500 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 218 x 135 x 11.15
9.0'' 800 x 480 16:9 TX23D203VM0BAA A-si IPS LVDS R-T/P 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 218 x 135 x 11.15
10.1'' 1280 x 800 16:10 TX26D207VM0AAA A-si IPS LVDS Pcap T/P 1000 1500:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 231 x 153.5 x 11.07
10.2'' 1920 x 1080 16:9 TX26D208VM0AAA LTPS IPS LVDS n/a 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 241.9 x 147.8 x 12.6
10.3'' 1920 x 720 8:3 TX26D206VM0BAA LTPS IPS LVDS n/a 1200 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 259 x 111.4 x 14.2
10.6'' 1280 x 768 16:9 TX27D200VM0AAA LTPS IPS LVDS Pcap T/P 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 250 x 157 x 8.9
10.6'' 1280 x 768 16:9 TX27D201VM0AAA LTPS IPS LVDS On request 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 250 x 157 x 8.9
11.6'' 1920 x 1080 16:9 TX29D200VM0AAA LTPS IPS LVDS n/a 1200 1300:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 275 x 163.8 x 12.1
12.3'' 1280 x 480 8:3 TX31D200VM0BAA A-si IPS LVDS Pcap T/P 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 320 x 130 x 12.1
12.3'' 1920 x 720 8:3 TX31D203VM0EAC LTPS IPS LVDS n/a 1000 1300:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 333.1 x 150.5 x 12.3
15'' 1920 x 720 8:3 TX38D203VM0BAA LTPS IPS LVDS n/a 1000 1000:1 Built-in -40 - 85 -40 - 90 374.5 x 154.5 x 18.15

液晶、OLED、透過型ディスプレイ、電子ペーパーなどディスプレイのこと
疑問、お困りのことがありましたらなんでもお気軽にお尋ねください。