ラインナップ一覧
ICT用途、産業用途パナソニック製ディスプレイ
総称 | 解像度 | 対応パネルサイズ(インチ) | |||||
FHD | 1920 x 1080 | 10.0" | 11.6" | 13.3" | 16.5" | 21.5" | 26.0" |
UXGA | 1600 x 1200 | 21.3" | |||||
WUXGA | 1920 x 1200 | 10.1" | 10.8" | 24.0" | |||
2K | 2160 x 1440 | 12.0" | |||||
QXGA | 2048 x 1536 | 21.3" |
|
||||
WQHD | 2560 x 1440 | 12.3" |
13.3" |
14.0" | |||
WQXGA | 2560 x 1600 | 10.1" |
|
||||
3K | 2880 x 1620 | 15.6" |
|
||||
4K | 3840 x 2160 | 17.3" |
20.0" |
24.0" | 31.1" | 55" | |
8K | 7680 x 4320 | 55" |
|
▲ ページトップへ
データシートは、PDF形式のファイルとしています。
データをご参照頂くには、Acrobat Reader(*1)が必要となります。
アクロバットリーダー *1 Acrobat Readerはアドビシステムズ社の無料配布製品です。